কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ২৭ জুলাই, ২০২৬ এ ১০:০৯ AM
কন্টেন্ট: পাতা
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন
| ক্রমিক নং | বিষয় | ফাইল |
২৩ | জুন/২৬ মাসের অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত বিবরণী | Download |
২২ | মে/২৬ মাসের অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত বিবরণী | Download |
২১ | এপ্রিল/২৬ মাসের অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত বিবরণী | Download |
২০ | মার্চ/২৬ মাসের অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত বিবরণী | Download |
১৯. | ফেব্রুয়ারি/২৬ মাসের অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত বিবরণী | Download |
১৮. | জানুয়ারি/২৬ মাসের অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত বিবরণী | |
১৭. | ডিসেম্বর/২৫ মাসের অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত বিবরণী | |
১৬. | নভেম্বর/২৫ মাসের অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত বিবরণী | |
| ১৫. | অক্টোবর/২৫ মাসের অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত বিবরণী | ডাউনলোড |
| ১৪. | সেপ্টেম্বর/২৫ মাসের অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত বিবরণী | ডাউনলোড |
| ১৩. | আগস্ট/২৫ মাসের অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত বিবরণী | ডাউনলোড |
| ১২. | জুলাই/২৫ মাসের অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত বিবরণী | ডাউনলোড |
| ১১. | জুন/২৫ মাসের অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত বিবরণী | ডাউনলোড |
| ১০. | এপ্রিল/২৫ মাসের অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত বিবরণী | ডাউনলোড |
| ৯. | মার্চ/২৫ মাসের অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত বিবরণী | ডাউনলোড |
| ৮. | ফেব্রুয়ারি/২৫ মাসের অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত বিবরণী | ডাউনলোড |
| ৭. | জানুয়ারি/২৫ মাসের অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত বিবরণী | ডাউনলোড |
| ৬. | ডিসেম্বর/২৪ মাসের অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত বিবরণী | ডাউনলোড |
| ৫. | নভেম্বর/২৪ মাসের অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত বিবরণী | ডাউনলোড |
| ৪. | অক্টোবর/২৪ মাসের অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত বিবরণী | ডাউনলোড |
| ৩. | সেপ্টেম্বর/২৪ মাসের অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত বিবরণী | ডাউনলোড |
| ২. | আগস্ট/২৪ মাসের অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত বিবরণী | ডাউনলোড |
| ১. | জুলাই/২৪ মাসের অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত বিবরণী | ডাউনলোড |
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
| ক্রমিক নং | বিষয় | ফাইল |
| ১০. | ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২৫-২৬ (জানুয়ারি-মার্চ) | |
| ৯. | ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২৫-২৬ (জুলাই-সেপ্টেম্বর) | ডাউনলোড |
| ৮. | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২৪-২৫ (এপ্রিল-জুন) | ডাউনলোড |
| ৭. | ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২৪-২৫ (জানুয়ারি-মার্চ) | ডাউনলোড |
| ৬. | ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২৪-২৫ (অক্টোবর-ডিসেম্বর) | ডাউনলোড |
| ৫. | ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২৪-২৫ (জুলাই-সেপ্টেম্বর) | ডাউনলোড |
| ৪. | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ (এপ্রিল-জুন) | ডাউনলোড |
| ৩. | ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ (জানু-মার্চ) | ডাউনলোড |
| ২. | ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতেবেদন ২০২৩-২৪ (অক্টোবর-ডিসেম্বর) | ডাউনলোড |
| ১. | ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ (জুলাই-সেপ্টেম্বর) | ডাউনলোড |
অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন
| ক্রমিক নং | বিষয় | ফাইল |
| ২ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বার্ষিক মূল্যায়ণ প্রতিবেদন-২০২৪-২৫ | ডাউনলোড |
| ১ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বার্ষিক মূল্যায়ণ প্রতিবেদন-২০২৩-২৪ | ডাউনলোড |